Gasolina barata en Albacete hoy
156 gasolineras encontradas · Actualizado cada 30 min
156 Gasolineras
1.713 €/L Media Gasolina 95
1.896 €/L Media Diésel A
1.429 €/L Más barata 95
Mostrando 156 de 156 gasolineras
| Nombre | Municipio | Gasolina 95 | Diésel A | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| LA REMEDIADORA | Roda (La) | 1.429 €/L | 1.689 €/L | ALFREDO ATIENZA, 149-151 |
| GASPLAY | Roda (La) | 1.459 €/L | 1.709 €/L | CARRETERA AB101 KM. 0,2 |
| GASPLAY | Roda (La) | 1.459 €/L | 1.709 €/L | CALLE ALFREDO ATIENZA, 168 |
| CHAMPINTER | Villamalea | 1.543 €/L | 1.744 €/L | CARRETERA CENIZATE KM. 1,5 |
| A&A | Albacete | 1.579 €/L | 1.737 €/L | AVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 |
| PLENERGY | Albacete | 1.579 €/L | 1.737 €/L | CALLE CONSTANTINO ROMERO, S/N |
| PLENERGY | Albacete | 1.579 €/L | 1.729 €/L | AVENIDA MENÉNDEZ PIDAL, 58 |
| ALCAMPO | Albacete | 1.579 €/L | 1.755 €/L | SECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 |
| GMOIL | Albacete | 1.579 €/L | 1.729 €/L | AVENIDA PRIMERA, S/N |
| PLENERGY | Villarrobledo | 1.585 €/L | 1.815 €/L | CALLE GENERAL MARTI, 2 |
| PLENERGY | Villarrobledo | 1.585 €/L | 1.815 €/L | AVENIDA REYES CATOLICOS, 138 |
| PLENERGY | Albacete | 1.589 €/L | 1.729 €/L | CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, 1 |
| FAMILY ENERGY | Albacete | 1.589 €/L | 1.729 €/L | CALLE ALCALDE CONANGLA (C.C. EROSKI), S/N |
| COOPERATIVA SANTA CRUZ DE ALPERA | Alpera | 1.593 €/L | 1.784 €/L | BONETE, S/Nº |
| PLENERGY | Hellín | 1.609 €/L | 1.819 €/L | AVENIDA LIBERTAD, 111 |
| GALERA ÁREAS DE SERVICIO | Hellín | 1.609 €/L | 1.819 €/L | CARRETERA N 301-A KM. S/N |
| BALLENOIL | Almansa | 1.615 €/L | 1.799 €/L | AVENIDA MADRID, 11 |
| BALLENOIL | Almansa | 1.615 €/L | 1.799 €/L | AVENIDA CIRCUNVALACION, 9 |
| PLENERGY | Almansa | 1.615 €/L | 1.799 €/L | AVENIDA AYORA CON AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N |
| PETROGAS | Hellín | 1.619 €/L | 1.809 €/L | CARRETERA CM 412 KM. 273 |
Gasolineras por municipio en Albacete
AbengibreAlatozAlbaceteAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaBalazoteBarraxBoneteBonillo (El)Casas de Juan NúñezCasas-IbáñezCaudeteCenizateChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHoya-GonzaloLeturMadriguerasMinayaMontealegre del CastilloMuneraNerpioOnturOssa de MontielPeñas de San PedroPozo-LorentePozohondoPozueloPétrolaRióparRobledoRoda (La)SocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVillalgordo del JúcarVillamaleaVillarrobledoYeste