Gasolina barata en Cantabria hoy
167 gasolineras encontradas · Actualizado cada 30 min
167 Gasolineras
1.733 €/L Media Gasolina 95
1.914 €/L Media Diésel A
1.579 €/L Más barata 95
Mostrando 167 de 167 gasolineras
| Nombre | Municipio | Gasolina 95 | Diésel A | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | Santa Cruz de Bezana | 1.579 €/L | 1.719 €/L | CALLE JOSE MARIA PEREDA, 6 |
| PLENERGY | Santa Cruz de Bezana | 1.579 €/L | 1.719 €/L | AVENIDA AVENIDA MARQUES DE VALDECILLA, 149 |
| PLENERGY | Santa Cruz de Bezana | 1.579 €/L | 1.719 €/L | AVENIDA AVENIDA MARQUÉS DE VALDECILLA, 90 |
| BALLENOIL | Santander | 1.579 €/L | 1.719 €/L | CALLE JOAQUIN SALAS, 6 |
| BALLENOIL | Santander | 1.579 €/L | 1.719 €/L | POLIGONO EL CAMPON,, S/N |
| PETROPRIX | Santander | 1.579 €/L | 1.719 €/L | AVENIDA CANDINA, 15 |
| PLENERGY | Santander | 1.579 €/L | 1.719 €/L | CALLE C/ GUTIÉRREZ SOLANA, 10 |
| EASYGAS | Santander | 1.579 €/L | 1.789 €/L | AVENIDA AVDA PARAYAS, 12 |
| PETROPRIX | Santander | 1.579 €/L | 1.719 €/L | CALLE FAUSTINO CAVADAS, 32 |
| PLENERGY | Santander | 1.579 €/L | 1.719 €/L | AVENIDA CASTROS (LOS), 113 |
| BALLENOIL | Santander | 1.579 €/L | 1.719 €/L | CALLE REPUENTE, 53 |
| PETROPRIX | Santander | 1.579 €/L | 1.719 €/L | CALLE REPUENTE, 35 |
| PLENERGY | Santander | 1.579 €/L | 1.719 €/L | CALLE SAN MARTÍN DEL PINO, S/N |
| EASYGAS | Castro-Urdiales | 1.589 €/L | 1.809 €/L | AUTV.A-8 (AUTOV. CANTABRICO) km 141 |
| BALLENOIL | Medio Cudeyo | 1.599 €/L | 1.769 €/L | CARRETERA N-634A KM. 199,5 |
| PETROLEOS DE CUDEYO | Medio Cudeyo | 1.599 €/L | 1.779 €/L | CAMINO RUFRIEGO, 0 |
| BEROIL | Santander | 1.599 €/L | 1.739 €/L | ISLA DEL OLEO 19 - POL. IND. NUEVA MONTAÑA |
| MEROIL | Torrelavega | 1.605 €/L | 1.765 €/L | AVENIDA SOLVAY, 85 |
| BALLENOIL | Camargo | 1.609 €/L | 1.739 €/L | CALLE GUTIERREZ SOLANA 24, 24 |
| PLENERGY | Camargo | 1.609 €/L | 1.739 €/L | CALLE ALDAY, S/N |
Gasolineras por municipio en Cantabria
Alfoz de LloredoAmpueroArenas de IguñaArnueroAstillero (El)Bárcena de CiceroCabezón de la SalCamargoCampoo de EnmedioCartesCastañedaCastro-UrdialesCillorigo de LiébanaColindresComillasCorrales de Buelna (Los)Corvera de ToranzoEntrambasaguasEscalanteHazas de CestoLaredoLiendoLiérganesMarina de CudeyoMedio CudeyoMerueloMiengoMolledoPenagosPiélagosPolancoPuente ViesgoRamales de la VictoriaReinosaReocínRibamontán al MarRibamontán al MonteRionansaRiotuertoRuenteRuilobaSan Felices de BuelnaSan Vicente de la BarqueraSanta Cruz de BezanaSanta María de CayónSantanderSantillana del MarSantiurde de ToranzoSantoñaSobaSolórzanoSuancesTorrelavegaVal de San VicenteValderredibleValdáligaVega de PasVillacarriedoVillaescusaVillafufreVoto