Gasolina barata en Ciudad Real hoy
219 gasolineras encontradas · Actualizado cada 30 min
219 Gasolineras
1.682 €/L Media Gasolina 95
1.878 €/L Media Diésel A
1.409 €/L Más barata 95
Mostrando 219 de 219 gasolineras
| Nombre | Municipio | Gasolina 95 | Diésel A | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| EL RUBIAL SOC. COOP. | Villarrubia de los Ojos | 1.409 €/L | 1.699 €/L | CARRETERA CR-201 KM. 17 |
| GALÁN DE MEMBRILLA | Membrilla | 1.484 €/L | 1.759 €/L | CARRETERA LA SOLANA, 23 KM. |
| E.LECLERC | Ciudad Real | 1.489 €/L | 1.689 €/L | CARRETERA DE PORZUNA KM. |
| PLENERGY | Solana (La) | 1.489 €/L | 1.759 €/L | CALLE COOPERATIVA, 9 |
| VILLA RUBEUM,S.L. | Villarrubia de los Ojos | 1.489 €/L | 1.799 €/L | PASEO DEL CORDON 104 (CM 4120 km 16,700) |
| BALLENOIL | Ciudad Real | 1.499 €/L | 1.699 €/L | AVENIDA PARQUE DE CABAÑEROS, 1 |
| PLENERGY | Ciudad Real | 1.499 €/L | 1.699 €/L | CALLE TOMELLOSO, 12 |
| EE SS PUENTE DEL AVE | Ciudad Real | 1.499 €/L | 1.709 €/L | CALLE EINSTEIN, 39 |
| PLENERGY | Ciudad Real | 1.499 €/L | 1.699 €/L | CARRETERA DE CARRION KM. 20 |
| URBAN OIL | Ciudad Real | 1.499 €/L | 1.709 €/L | CALLE VILLARUBIA DE LOS OJOS, 18 |
| PLENERGY | Ciudad Real | 1.499 €/L | 1.699 €/L | CARRETERA CTRA PUERTOLLANO KM 195 KM. |
| COOVIMAG | Bolaños de Calatrava | 1.528 €/L | — | SECTOR 5 LOS CALARES, 1 |
| BALLENOIL | Manzanares | 1.529 €/L | 1.759 €/L | CALLE DUQUE DE AHUMADA, 13 |
| BALLENOIL | Valdepeñas | 1.536 €/L | 1.836 €/L | AVENIDA DEL SUR, SN |
| RODEROIL | Membrilla | 1.537 €/L | 1.777 €/L | CARRETERA N 430 KM. 366,1 |
| ALCAMPO | Valdepeñas | 1.539 €/L | 1.829 €/L | AVENIDA DEL VINO, SN |
| AVIA | Villarrubia de los Ojos | 1.539 €/L | 1.849 €/L | CARRETERA CARRETERA DE FUENTE EL FRESNO KM 15 KM. 15 |
| PLENERGY | Puertollano | 1.549 €/L | 1.689 €/L | CARRETERA ARGAMASILLA KM. 22 |
| E.S. SAN GREGORIO | Almedina | 1.550 €/L | 1.735 €/L | CARRETERA PUEBLA DEL PRINCIPE KM. 1 |
| GONAVAS ENERGY | Ciudad Real | 1.552 €/L | 1.739 €/L | CALLE ALFRED NOBEL, 1 |
Gasolineras por municipio en Ciudad Real
AbenójarAgudoAlcolea de CalatravaAlcubillasAlcázar de San JuanAlmadénAlmagroAlmedinaAlmodóvar del CampoAlmuradielArenas de San JuanArgamasilla de AlbaArgamasilla de CalatravaBolaños de CalatravaBrazatortasCalzada de CalatravaCampo de CriptanaCarrizosaCarrión de CalatravaCastellar de SantiagoChillónCiudad RealCorral de CalatravaCortijos (Los)DaimielFuencalienteGranátula de CalatravaGuadalmezHerenciaLlanos del CaudilloMalagónManzanaresMembrillaMiguelturraMontielMoral de CalatravaPedro MuñozPiedrabuenaPorzunaPozuelo de CalatravaPuebla de Don RodrigoPuebla del PríncipePuerto LápicePuertollanoRetuerta del BullaqueRobledo (El)RuideraSaceruelaSanta Cruz de MudelaSanta Cruz de los CáñamosSocuéllamosSolana (La)TerrinchesTomellosoTorralba de CalatravaTorre de Juan AbadValdepeñasVillahermosaVillamayor de CalatravaVillanueva de San CarlosVillanueva de la FuenteVillanueva de los InfantesVillarrubia de los OjosVillarta de San Juan