Gasolina barata en Ourense hoy
88 gasolineras encontradas · Actualizado cada 30 min
88 Gasolineras
1.696 €/L Media Gasolina 95
1.927 €/L Media Diésel A
1.499 €/L Más barata 95
Mostrando 88 de 88 gasolineras
| Nombre | Municipio | Gasolina 95 | Diésel A | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| PLENERGY | Ourense | 1.499 €/L | 1.699 €/L | RUA MARCELO MACIAS, 142 |
| PLENERGY | Ourense | 1.499 €/L | 1.699 €/L | RUA CANIZO, S/N |
| BALLENOIL | Pereiro de Aguiar (O) | 1.499 €/L | 1.699 €/L | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N |
| SUPERFUEL | San Cibrao das Viñas | 1.499 €/L | 1.699 €/L | CALLE RICARDO MARTIN ESPERANZA, 1 |
| PLENERGY | San Cibrao das Viñas | 1.499 €/L | 1.699 €/L | RUA RICARDO MARTIN ESPERANZA, S/N |
| GALP | Barbadás | 1.549 €/L | 1.799 €/L | N-540 P.K. 0,700 |
| E. S. O PINO | Ourense | 1.589 €/L | 1.799 €/L | CARRETERA N-120 KM. 571 |
| PETROL LENTELLAIS | Bolo (O) | 1.599 €/L | 1.879 €/L | CARRETERA LA GÜDIÑA-LALIN KM. 37,8 |
| PETROL A RUA | Rúa (A) | 1.599 €/L | 1.879 €/L | CALLE CAMPO GRANDE, 59 |
| BP 24 HORAS | Verín | 1.599 €/L | 1.869 €/L | RUA DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PAZOS, S/N |
| PLENERGY | Xinzo de Limia | 1.599 €/L | 1.875 €/L | VÍA PISTA DE MORGADE, S/N |
| J.L E HIJOS | Pereiro de Aguiar (O) | 1.615 €/L | 1.769 €/L | C-536 km 4,3 |
| E.S. O VISO | Ourense | 1.619 €/L | 1.839 €/L | CARRETERA N-525 KM. 242,400 |
| PETROBAL | Baltar | 1.629 €/L | 1.885 €/L | ESTRADA PORTUGAL, 3 |
| REPSOL | Riós | 1.637 €/L | 1.899 €/L | LUGAR RIOS, |
| LATEQUIN | Coles | 1.648 €/L | 1.858 €/L | CARRETERA DE VILARCHAO km 1 |
| GALP | Barbadás | 1.649 €/L | 1.899 €/L | CARRETERA NACIONAL 540 KM. 0,70 |
| ESTACION DE SERVICIO MARIÑAMANSA | Ourense | 1.649 €/L | 1.859 €/L | AVDA. DE ZAMORA 140 |
| E. S. PEREZ RUMBAO S.A. | Ourense | 1.649 €/L | 1.859 €/L | PROGRESO 97 |
| STAROIL SAN CIBRAO | San Cibrao das Viñas | 1.658 €/L | 1.869 €/L | CALLE RICARDO MARTÍN ESPERANZA, 12, 12 |
Gasolineras por municipio en Ourense
AllarizAviónBaltarBandeBarbadásBarco de Valdeorras (O)BeadeBolo (O)Carballiño (O)CartelleCastro CaldelasCelanovaColesCualedroEntrimoGudiña (A)LobeiraMacedaMasideMelónMerca (A)Mezquita (A)OurenseOímbraPadrendaPereiro de Aguiar (O)Peroxa (A)PiñorPobra de Trives (A)RamirásRibadaviaRiósRúa (A)San Cibrao das ViñasSan Cristovo de CeaTaboadelaTrasmirasVeiga (A)VereaVerínViana do BoloVilamartín de ValdeorrasVilamarínXinzo de Limia